FANGSTER 2018

Statistik over fangster for 2018

Samlet oversigt

191 fisk fordelt over 9 arter

  • Havørred – 104 stk. 54% 54%
  • Regnbueørred – 3 stk. 2% 2%
  • Hornfisk – 57 stk. 29% 29%
  • Makrel – 10 stk. 5% 5%
  • Fjæsing – 4 stk. 2% 2%

Samlet oversigt

9 arter

  • Sej – 3 stk. 2% 2%
  • Tobis – 8 stk. 4% 4%
  • Snippe – 1 stk. 1% 1%
  • Skrubbe – 1 stk. 1% 1%

Havørred

  • Jan – 28 stk. 27% 27%
  • Kennet – 2 stk. 2% 2%
  • Kim – 21 stk. 20% 20%
  • Christian – 53 stk. 51% 51%

Regnbueørred

  • Jan – 0 stk. 0% 0%
  • Kennet – 3 stk. 100% 100%
  • Kim – 0 stk. 0% 0%
  • Christian – 0 stk. 0% 0%

Hornfisk

  • Jan – 26 stk. 45% 45%
  • Kennet – 0 stk. 0% 0%
  • Kim – 2 stk. 5% 5%
  • Christian – 29 stk. 50% 50%

Makrel

  • Jan – 2 stk. 20% 20%
  • Kennet – 2 stk. 20% 20%
  • Kim – 0 stk. 0% 0%
  • Christian – 6 stk. 60% 60%

Fjæsing

  • Jan – 4 stk. 100% 100%
  • Kennet – 0 stk. 0% 0%
  • Kim – 0 stk. 0% 0%
  • Christian – 0 stk. 0% 0%

Sej

  • Jan – 3 stk. 100% 100%
  • Kennet – 0 stk. 0% 0%
  • Kim – 0 stk. 0% 0%
  • Christian – 0 stk. 0% 0%

Tobis

  • Jan – 7 stk. 88% 88%
  • Kennet – 0 stk. 0% 0%
  • Kim – 0 stk. 0% 0%
  • Christian – 1 stk. 12% 12%

Snippe

  • Jan – 0 stk. 0% 0%
  • Kennet – 0 stk. 0% 0%
  • Kim – 0 stk. 0% 0%
  • Christian – 1 stk. 100% 100%

Skrubbe

  • Jan – 0 stk. 0% 0%
  • Kennet – 0 stk. 0% 0%
  • Kim – 0 stk. 0% 0%
  • Christian – 1 stk. 100% 100%
Share This